Bundeswehr Moleskinhose Prewash
Beschreibung
Bundeswehr Moleskinhose
wählbar in verschiedenen Farben und Größen
allgemeine Informationen
++ Originalgetreues Modell nach Bundeswehr TL ++
Robuste und strapazierfähige Allzweckhose, die für jeden Bereich geeignet ist und durch ihren reißfesten Stoff jede Belastung aushält.
Allround-Hose aus vorgewaschenem Baumwollgewebe in leichter Used-Optik (stonewashed).
- aus robustem, unverwüstlichem, strapazierfähigen Moleskinstoff
- Belüftungslöcher im Schritt
- 2x seitliche Einschubtaschen
- 1x Gesäßtasche mit Knopf
- 2x Beintaschen mit Knöpfe
- Zugbänder am Beinabschluss
- Knopfleiste
- im Taillenbund der Hose befinden sich Knöpfe für Hosenträger
- angenehmer Tragekomfort
Wichtige Daten
Artikelnummer:
40135
Hersteller:
Militär
Zustandsbeschreibung:
Neuware (OVP)Modell:
Bw Moleskinhose PrewashFarbe:
- wählbar -Oliv, Schwarz
Material:
Obermaterial: 100% Baumwolle (Moleskinstoff)Innenfutter: 100% Baumwolle
Größe:
-wählbar-1-12 & Sondergrößen
Passform:
Die Hosen fallen normal aus.Beispiel: Wenn Sie eine Konfektionsgröße 50 (L) tragen, dann empfehlen wir auch eine Größe 8 (50) zu kaufen.
Bitte beachten Sie trotzdem unsere Größentabelle.
Berufsgruppe:
MilitärArmee:
BundeswehrGewicht:
ca. 0,7kg / Stk.Konfektionsgröße | Größe | Bw-Größe | für Körpergröße | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|
KURZE GRÖßEN (1-5) | |||||
23 | S - kurz | 1 | 165 - 175 cm | 80 cm | 75 cm |
24 | M - kurz | 2 | 165 - 175 cm | 85 cm | 75 cm |
25 | L - kurz | 3 | 165 - 175 cm | 90 cm | 75 cm |
26 | XL - kurz | 4 | 165 - 175 cm | 95 cm | 75 cm |
27 | XXL - kurz | 5 | 165 - 175 cm | 100 cm | 75 cm |
NORMALE GRÖßEN (6-11) | |||||
46 | S | 6 | 175 - 185 cm | 80 cm | 80 cm |
48 | M | 7 | 175 - 185 cm | 85 cm | 80 cm |
50 | L | 8 | 175 - 185 cm | 90 cm | 80 cm |
52 | XL | 9 | 175 - 185 cm | 95 cm | 80 cm |
54 | XXL | 10 | 175 - 185 cm | 100 cm | 80 cm |
56 | XXXL | 11 | 175 - 185 cm | 105 cm | 80 cm |
SONDERGRÖßEN (11-1 - 11-5) | |||||
58 | 4XL | 11-1 | 180 - 190 cm | 110 cm | 83 cm |
60 | 5XL | 11-2 | 185 - 195 cm | 115 cm | 85 cm |
62 | 6XL | 11-3 | 190 - 200 cm | 120 cm | 87 cm |
64 | 7XL | 11-4 | 195 - 205 cm | 125 cm | 90 cm |
66 | 8XL | 11-5 | 200 - 210 cm | 130 cm | 93 cm |
LANGE GRÖßEN (12-14) | |||||
98 | M - lang | 12 | 185 - 195 cm | 85 cm | 85 cm |
102 | L - lang | 13 | 185 - 195 cm | 90 cm | 85 cm |
106 | XL - lang | 14 | 185 - 195 cm | 95 cm | 85 cm |
5
4
3
2
1
Bewertungen werden geladen...
Bewertung löschen