Original US Army Air Force Fliegerkombi CWU 27/P
Beschreibung
Original US Air Force Fliegerkombi / Pilotenkombi CWU 27/P
wählbar in verschiedenen Zuständen, Größen und Farben
Auswahlmöglichkeiten (Zustand)
Neu: Lagerware der Bundeswehr gewesen
A-Ware: kontrollierte Ware (guter bis sehr guter gebrauchter Zustand)
B-Ware: kontrollierte Ware / 2. Wahl (gebrauchter Zustand mit kleinen Fehlern)
(Fehler = es können Abnutzungen, Verschmutzungen, kleine Löcher oder Stopfstellen vorhanden sein - die Kombis sind aber noch gut tragbar.)
Auswahlmöglichkeiten (Farben)
Sage Green / grün (Coveralls, Flyers, CWU 27/P, Typ1, Class1)
FR-flammenhemmend 100% Aramid (feuerfest und strapazierfähig)
Hersteller: Carter Industries
Material: 92 % Meta-Aramid / 5 % Para-Aramid / 3 % Conductive Fiber
TAN / Khaki - Tropen (Coveralls, Flyers, CWU 27/P, Typ1, Class2)
FR-flammenhemmend 100% Aramid (feuerfest und strapazierfähig)
Hersteller: Carter Industries
Material: 92 % Meta-Aramid / 5 % Para-Aramid / 3 % Conductive Fiber
allgemeine Informationen
++ Original US Army ++
- mehrere Taschen (Beintaschen, Seitentaschen, Brusttaschen, Armtaschen) mit Reißverschluss
- Belüftungslöcher unter den Achseln
- Armabschluss mit Klettverschluss
- Beinabschluss mit Reißverschluss
- integrierte Messertasche mit Knopf am linken Bein
- integrierte Schulterklappen mit Klett an beiden Schultern (kann fehlen)
- Gummizug und Klett an der Taille zum optimalen Anpassen
- mit teilweise mehreren aufgenähten Klettverschlüssen zum Befestigen von Namensschildern, Abzeichen etc...
Wichtige Daten
Artikelnummer:
10410-Z1-07-38L
Hersteller:
Lieferanten der US Army
Zustandsbeschreibung:
-wählbar-Neu
A-Ware
B-Ware
Modell:
CWU 27/PFarbe:
- wählbar -Khaki, Sage Green
Material:
AramidGröße:
-wählbar-34S-52L
Berufsgruppe:
MilitärArmee:
US ArmyGewicht:
ca. 1,0kg / Stk. (je nach Größe)Passform:
Die Kombis fallen von der Weite her normal aus, aber von der Länge her etwas kürzer, weil die Kombis ursprünglich nur bis zum Schaftrand der Fliegerstiefel getragen werden sollen. Wir empfehlen die Kombis in einer Nummer länger zu nehmen.Beispiel: Wenn Sie eine Größe L tragen, dann empfehlen wir eine Größe 40L (L-lang) zu kaufen.
Bitte beachten Sie trotzdem unsere Größentabelle bezüglich Ihrer Körpergröße.
Konfektionsgröße | Größe | US-Größe | für Körpergröße | Brustumfang | Schrittlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
KURZE GRÖßEN (34S-48S) | ||||||
22 | XS - kurz | 34 Short (34S) | 165 - 175 cm | 82 - 86 cm | 68 - 72 cm | 51 - 54 cm |
23 | S - kurz | 36 Short (36S) | 165 - 175 cm | 87 - 91 cm | 68 - 72 cm | 52 - 55 cm |
24 | M - kurz | 38 Short (38S) | 165 - 175 cm | 92 - 97 cm | 69 - 73 cm | 52 - 55 cm |
25 | L - kurz | 40 Short (40S) | 165 - 175 cm | 98 - 102 cm | 69 - 73 cm | 52 - 55 cm |
26 | XL - kurz | 42 Short (42S) | 165 - 175 cm | 103 - 107 cm | 69 - 73 cm | 52 - 55 cm |
27 | XXL - kurz | 44 Short (44S) | 165 - 175 cm | 108 - 112 cm | 70 - 74 cm | 53 - 56 cm |
28 | 3XL - kurz | 46 Short (46S) | 165 - 175 cm | 113 - 117 cm | 70 - 74 cm | 53 - 56 cm |
29 | 4XL - kurz | 48 Short (48S) | 165 - 175 cm | 118 - 122 cm | 70 - 74 cm | 53 - 56 cm |
NORMALE GRÖßEN (32R-50R) | ||||||
42 | XXS | 32 Regular (32R) | 175 - 185 cm | 77 - 81 cm | 73 - 77 cm | 55 - 58 cm |
44 | XS | 34 Regular (34R) | 175 - 185 cm | 82 - 86 cm | 73 - 77 cm | 55 - 58 cm |
46 | S | 36 Regular (36R) | 175 - 185 cm | 87 - 91 cm | 73 - 77 cm | 56 - 59 cm |
48 | M | 38 Regular (38R) | 175 - 185 cm | 92 - 97 cm | 74 - 78 cm | 56 - 59 cm |
50 | L | 40 Regular (40R) | 175 - 185 cm | 98 - 102 cm | 74 - 78 cm | 56 - 59 cm |
52 | XL | 42 Regular (42R) | 175 - 185 cm | 103 - 107 cm | 74 - 78 cm | 56 - 59 cm |
54 | XXL | 44 Regular (44R) | 175 - 185 cm | 108 - 112 cm | 75 - 79 cm | 57 - 60 cm |
56 | 3XL | 46 Regular (46R) | 175 - 185 cm | 113 - 117 cm | 75 - 79 cm | 57 - 60 cm |
58 | 4XL | 48 Regular (48R) | 175 - 185 cm | 118 - 122 cm | 75 - 79 cm | 57 - 60 cm |
60 | 5XL | 50 Regular (50R) | 175 - 185 cm | 113 - 127 cm | 75 - 79 cm | 57 - 60 cm |
LANGE GRÖßEN (34L-52L) | ||||||
90 | XS - lang | 34 Long (34L) | 185 - 195 cm | 82 - 86 cm | 78 - 82 cm | 59 - 62 cm |
94 | S - lang | 36 Long (36L) | 185 - 195 cm | 87 - 91 cm | 78 - 82 cm | 60 - 63 cm |
98 | M - lang | 38 Long (38L) | 185 - 195 cm | 92 - 97 cm | 79 - 83 cm | 60 - 63 cm |
102 | L - lang | 40 Long (40L) | 185 - 195 cm | 98 - 102 cm | 79 - 83 cm | 60 - 63 cm |
106 | XL - lang | 42 Long (42L) | 185 - 195 cm | 103 - 107 cm | 79 - 83 cm | 60 - 63 cm |
110 | XXL - lang | 44 Long (44L) | 185 - 195 cm | 108 - 112 cm | 80 - 84 cm | 61 - 64 cm |
114 | 3XL - lang | 46 Long (46L) | 185 - 195 cm | 113 - 117 cm | 80 - 84 cm | 61 - 64 cm |
118 | 4XL - lang | 48 Long (48L) | 185 - 195 cm | 118 - 122 cm | 80 - 84 cm | 61 - 64 cm |
122 | 5XL - lang | 50 Long (50L) | 185 - 195 cm | 123 - 127 cm | 80 - 84 cm | 61 - 64 cm |
126 | 6XL - lang | 52 Long (52L) | 185 - 195 cm | 128 - 132 cm | 80 - 84 cm | 61 - 64 cm |
5
4
3
2
1
Bewertungen werden geladen...
Bewertung löschen